Хирургическая детализация
Разрешение 4K UHD 3840 x 2160 для мелких деталей.
Payment Methods:
Эндоскопическая камера / Хирургический монитор — CK0
Серия CK0 сочетает 3840 x 2160, угол обзора 178 градусов, 1,07 млрд цветов, отклик 8 мс и настоящую 14-битную медицинскую калибровку для детального эндоскопического изображения.
Белый медицинский корпус обеспечивает устойчивую конструкцию, защиту кромок и простую установку для ежедневной клинической работы.

Разрешение 4K UHD 3840 x 2160 для мелких деталей.
Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4, sRGB, DICOM, BT.709 и BT.2020.
Белый медицинский корпус обеспечивает устойчивую конструкцию, защиту кромок и простую установку для ежедневной клинической работы.
Интерфейсы DVI, HDMI, DisplayPort, USB, VGA и SDI в зависимости от модели.
Проверьте корпус, рамку, подставку и доступные размеры перед выбором.






Выберите диагональ и подтвердите размеры, массу, яркость, интерфейсы и крепление.
| Модель | Диагональ | Размеры (мм) | Масса нетто (кг) | Яркость (кд/м2) | Контраст | Потребление | Вход | Выход | Питание | Крепление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK024 | 24 | 575 x 380 x 75 | 8 | 1000 | 1200:1 | <120W | DVI / HDMI / USB | DP | DC 24V | 100 x 100 mm |
| CK027 | 27 | 660 x 395 x 75 | 10 | 1000 | 1200:1 | <120W | DVI / HDMI / USB | DP | DC 24V | 100 x 100 mm |
| CK032 | 32 | 765 x 460 x 75 | 15 | 1000 | 1300:1 | <150W | DVI / HDMI-IN / DP-1 / DP-2 / USB / VGA / SDI-IN | DP-OUT / SDI-OUT | DC 24V | 200 x 100 mm |
| CK043 | 43 | 1030 x 620 x 80 | 25 | 1000 | 1100:1 | <300W | DVI / HDMI-IN / DP-1 / DP-2 / USB / VGA / SDI-IN | DP-OUT / SDI-OUT | AC 220V | 300 x 200 mm |
| CK055 | 55 | 1285 x 775 x 85 | 35 | 1000 | 1100:1 | <300W | DVI / HDMI-IN / DP-1 / DP-2 / USB / VGA / SDI-IN | DP-OUT / SDI-OUT | AC 220V | 300 x 200 mm |
| Хирургическая детализация | 3840 x 2160 (4K UHD) |
|---|---|
| Угол обзора | 178 градусов |
| Глубина цвета | 1,07 млрд цветов / настоящие 14 бит |
| Время отклика | 8 ms |
| Кривые калибровки | Gamma 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / sRGB / DICOM |
| Цветовое пространство | Native / sRGB / Auto / BT.709 / BT.2020 |
| Многооконный режим | Картинка в картинке / двойное изображение; четыре изображения в отдельных моделях 43-55 дюймов |
| Управление / сервис | RS-232 в CK1 и отдельных крупноформатных конфигурациях CK0 |
| Сертификация | CCC (GB 4943.1, GB 9254, GB 17625.1); RoHS compliant; IEC 60601-1-2; Class A |
Некоторые модели 4K поддерживают альтернативные комбинации. Перед расчетом подтвердите суффикс и набор интерфейсов.
| Модель | Вход | Выход | Управление / сервис |
|---|---|---|---|
| CK024A | DVI / HDMI / DP-1 / DP-2 / VGA | DP MST | / |
| CK024B | DVI / HDMI-1 / HDMI-2 / DP-1 / DP-2 / VGA | HDMI | / |
| CK027A | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA / 12G-SDI | DP MST / 12G-SDI | / |
| CK027B | DVI / HDMI 2.0-1 / HDMI 2.0-2 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA | DP MST / HDMI | / |
| CK032A | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA / 12G-SDI | DP MST / 12G-SDI | / |
| CK032B | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA | DP MST | / |
| CK032C | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA / 3G-SDI x 4 | DP MST | / |
| CK032D | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 | DP MST | / |
| CK032E | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / 12G-SDI | DP MST / 12G-SDI | / |
| CK032F | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / 3G-SDI | DP MST / 3G-SDI | / |
| CK032G | DVI / HDMI 2.0-1 / HDMI 2.0-2 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 | DP MST / HDMI | / |
| CD032A (3D) | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA | DP MST | / |
| CD032B (3D) | 2D: HDMI-1 / DP-1 / DP-2; 3D: HDMI-2 / SDI-L / SDI-R / VGA | 12G-SDI | / |
| CD032C (3D) | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA / 12G-SDI | DP MST / 12G-SDI | / |
| CK043A | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 | DP MST / SDI | RS-232 |
| CK043B | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / 12G-SDI | DP MST / 12G-SDI | RS-232 |
| CK055A | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 | DP MST / SDI | RS-232 |
| CK055B | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / 12G-SDI | DP MST / 12G-SDI | RS-232 |
Используйте форму запроса внизу страницы. Укажите модель, эндоскопическую систему, нужные порты и способ установки.
No account yet?
Create an Account